-이관기록물 소장현황(2025.01.31) 기준
문서종류 | 내용 | 권/매/점/건 |
---|---|---|
보존회의록 | 제헌국회~제21대 | 4,757권 |
의안문서 | 제2대국회~제20대국회 | 9,296권 |
행정문서 | 보존기간 준영구 이상 일반 행정문서(국정감사, 위원회, 각 소속기관 기록물 등) | 91,218권/12건 |
도면 | 국회 관련 시설 및 건축물 도면 | 3,094매 |
카드 | 퇴직자 인사기록카드 | 757권 |
전자문서 | 이관 전자기록물 | 3,352,201건 |
사진기록 | 국회 행사 관련(1966년~2005년) 사진필름, CD | 652권 |
국회 행사 관련(2005년~2010년) 인화사진 | 8점 | |
영상기록 | 비디오테이프, 영상필름 | 7,014점 |
전자 영상파일 | 296,623건 | |
음성기록 | 녹음 CD, 녹음테이프 | 4,046점 |
전자 음성파일 | 15,655건 | |
행정박물류 | 상임위 직인 등 | 2,075점 |
국회의장 선물 | 1,197점 | |
간행물류 | 국회간행물 | 10,016건 |
-수집기록물 소장현황(2025.01.31) 기준
구분 | 내용 | 권/매/점/건 |
---|---|---|
의장단 | 문희상 국회의장 등 의정활동 관련 기록물 | 92,272점 |
국회의원 | 제9차 개헌 관련 기록물 등 국회의원 기록물 | 86,336점 |
정당 | '대선 정책공약집' 등 각 정당 기록물 | 1,276점 |
기타 | 10.26 및 김현희 재판 관련 기록물 | 400점 |
회수 | 부산광역시교육청 소장 제헌속기록 | 14점 |
-임시의정원 관련 기록물 소장현황(2025.01.31) 기준
국가 | 수집처 | 건 |
---|---|---|
국내 | 독립기념관 등 17개 기관 | 131건 |
홍창휴 여사 기증 | 44건 | |
구입 | 9건 | |
미국 | NARA(국립기록관리청) | 2,483건 |
LC(의회도서관) | 18건 | |
하와이아카이브 | 27건 | |
USC | 190건 | |
일본 | 방위성 | 1,053건 |
외무성 | 538건 | |
국립공문서관 | 11건 | |
국회도서관 | 7건 | |
국문학연구소 | 5건 | |
에이라쿠라 | 2건 | |
법정대학 | 1건 | |
대만 | 국민당 당사관 | 18건 |
영국 | TNA(국립공문서관) | 214건 |